Prime selon votre âge
Femme 73 ans
Montant | Prime annuelle | Prime mensuelle |
---|---|---|
5 000 $ | 446,26 $ | 37,19 $ |
10 000 $ | 832,12 $ | 69,34 $ |
15 000 $ | 1217,98 $ | 101,50 $ |
20 000 $ | 1603,84 $ | 133,65 $ |
25 000 $ | 1989,70 $ | 165,81 $ |
Note: Les montants affichés sont à titre indicatif seulement. Nous vous invitons à communiquer avec nous ou avec un de nos agents pour plus d'information sur nos produits. Il est important de noter que les prix ci-dessus incluent la carte de membre et la taxe de 9 %.