Prime selon votre âge
Femme 61 ans
Montant | Prime annuelle | Prime mensuelle |
---|---|---|
5 000 $ | 244,82 $ | 20,40 $ |
10 000 $ | 431,87 $ | 35,99 $ |
15 000 $ | 617,60 $ | 51,47 $ |
20 000 $ | 803,34 $ | 66,95 $ |
25 000 $ | 989,08 $ | 82,42 $ |
Note: Les montants affichés sont à titre indicatif seulement. Nous vous invitons à communiquer avec nous ou avec un de nos agents pour plus d'information sur nos produits. Il est important de noter que les prix ci-dessus incluent la carte de membre et la taxe de 9 %.